<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[ПЭВМ "Агат" 7-9: Форум &mdash; Подключение "Агат" к телевизору по SCART (альтернативный вариант)]]></title>
		<link>https://forum.agatcomp.ru//viewtopic.php?id=544</link>
		<atom:link href="https://forum.agatcomp.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=544&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Подключение "Агат" к телевизору по SCART (альтернативный вариант)».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 05 Feb 2025 09:58:28 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Подключение "Агат" к телевизору по SCART (альтернативный вариант)]]></title>
			<link>https://forum.agatcomp.ru//viewtopic.php?pid=7807#p7807</link>
			<description><![CDATA[<p>Народ, всем привет.<br />Выкладываю новые релизы адаптера TrueRGB (&#039;v3&#039; и &#039;v4&#039;). Фактически это один и тот же девайс, разница лишь в наличии у релиза &#039;v4&#039; места установки гнезда ОНП для подключения со стороны Агат (распиновка идентична Агату) и места установки гнезда D-SUB VGA 15pin для удобного подключения к совместимому VGA монитору, а так же с обратной стороны платы есть три перемычки выбора полярности синхроимпульсов или синхросмеси, идущих к монитору.</p><p>Небольшая заметка:<br /> - резисторы R1 R2 R3 номиналом 2.2K (второй вариант адаптера, который не вышел в релиз) дадут больший контраст в интенсивности цвета, однако может сказаться на программах в текстовых режимах, текст кажется слишком тёмным без установленного бита яркости в атрибуте символа, поэтому путём экспериментов я уменьшил сопротивление до номинала 1.8K, в этом случае достигнут баланс тёмного и яркого цвета в графике и в тексте.<br /> - резистор R10 (соблюдает линейность в нарастании яркости) можно вообще не устанавливать, это снизит интенсивность тёмно-серого цвета, он станет более глубоким и приятнее взгляду.<br /> - все диоды 1n4148<br /> - вместо регулируемого стабилизатора можно установить фиксированный на 5В, в этом случае резистор R22 не устанавливается, вместо резистора R23 ставится перемычка.</p><p>Файлы проекта в формате Autodesk EAGLE.</p><p>Релиз &#039;v3&#039;:<br /><span class="postimg"><img src="http://forum.agatcomp.ru//misc.php?action=pun_attachment&amp;item=1320" alt="http://forum.agatcomp.ru//misc.php?action=pun_attachment&amp;amp;item=1320" /></span><br /><span class="postimg"><img src="http://forum.agatcomp.ru//misc.php?action=pun_attachment&amp;item=1331" alt="http://forum.agatcomp.ru//misc.php?action=pun_attachment&amp;amp;item=1331" /></span><br />Размер платы (мм): 99.06 Х 39.37</p><br /><br /><p>Релиз &#039;v4&#039;:<br /><span class="postimg"><img src="http://forum.agatcomp.ru//misc.php?action=pun_attachment&amp;item=1322" alt="http://forum.agatcomp.ru//misc.php?action=pun_attachment&amp;amp;item=1322" /></span><br /><span class="postimg"><img src="http://forum.agatcomp.ru//misc.php?action=pun_attachment&amp;item=1323" alt="http://forum.agatcomp.ru//misc.php?action=pun_attachment&amp;amp;item=1323" /></span><br /><span class="postimg"><img src="http://forum.agatcomp.ru//misc.php?action=pun_attachment&amp;item=1324" alt="http://forum.agatcomp.ru//misc.php?action=pun_attachment&amp;amp;item=1324" /></span><br />Размер платы (мм): 95.25 Х 59.69</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (jeeno77)]]></author>
			<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 09:58:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.agatcomp.ru//viewtopic.php?pid=7807#p7807</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Подключение "Агат" к телевизору по SCART (альтернативный вариант)]]></title>
			<link>https://forum.agatcomp.ru//viewtopic.php?pid=7740#p7740</link>
			<description><![CDATA[<p>Я использую THS7314, по мне, так это и проще и корректнее.<br /><a href="http://forum.agatcomp.ru//misc.php?action=pun_attachment&amp;item=1307&amp;preview">http://forum.agatcomp.ru//misc.php?acti … mp;preview</a><br />Есть ещё THS7374, на 4 канала, можно использовать для синхронизации.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (AlexBel)]]></author>
			<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 07:29:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.agatcomp.ru//viewtopic.php?pid=7740#p7740</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Подключение "Агат" к телевизору по SCART (альтернативный вариант)]]></title>
			<link>https://forum.agatcomp.ru//viewtopic.php?pid=7739#p7739</link>
			<description><![CDATA[<p>Народ, всем привет.<br />Не секрет, что подключение ПЭВМ &#039;Агат&#039; к ТВ по SCART в режиме RGB уже состоялось ранее другим Автором, при этом и схема выложена, и тестовые изображения. Но! Это мой, альтернативный вариант, схемы и платы преобразователя, или усилителя, или... да назовите это, как угодно...</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.agatcomp.ru//misc.php?action=pun_attachment&amp;item=1304" alt="http://forum.agatcomp.ru//misc.php?action=pun_attachment&amp;amp;item=1304" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.agatcomp.ru//misc.php?action=pun_attachment&amp;item=1305" alt="http://forum.agatcomp.ru//misc.php?action=pun_attachment&amp;amp;item=1305" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.agatcomp.ru//misc.php?action=pun_attachment&amp;item=1306" alt="http://forum.agatcomp.ru//misc.php?action=pun_attachment&amp;amp;item=1306" /></span></p><p>Размеры платы: 67.3мм * 26.7мм</p><p>Распиновка SCART (резистор для принудительного перевода ТВ в режим RGB):<br /><span class="postimg"><img src="http://forum.agatcomp.ru//misc.php?action=pun_attachment&amp;item=1303" alt="http://forum.agatcomp.ru//misc.php?action=pun_attachment&amp;amp;item=1303" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (jeeno77)]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 15:48:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.agatcomp.ru//viewtopic.php?pid=7739#p7739</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
